(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,纳微科技获外资买入15.73万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有纳微科技320.98万股,占流通股1.69%,累计持股成本63.85元,持股亏损39.74%。
纳微科技最近5个交易日下跌1.13%,陆股通累计净买入7.4万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价38.56元;最近20个交易日下跌11.86%,陆股通累计净买入6.48万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价40.90元;最近60个交易日下跌23.73%,陆股通累计净卖出291.98万股,占流通盘1.56%,区间平均卖出价43.68元。
纳微科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 320.98万 | 1.69 | 601.07万 | 15.73万 | 63.85 |
2023-7-10 | 305.24万 | 1.61 | -64.12万 | -1.66万 | 65.18 |
2023-7-7 | 306.9万 | 1.62 | -154.9万 | -4.03万 | 65.03 |
2023-7-6 | 310.93万 | 1.64 | -194.91万 | -5.02万 | 64.69 |
2023-7-5 | 315.96万 | 1.67 | 92.25万 | 2.38万 | 64.28 |
2023-7-4 | 313.58万 | 1.65 | 220.98万 | 5.67万 | 64.47 |
2023-7-3 | 307.91万 | 1.62 | 328.65万 | 8.39万 | 64.94 |
2023-6-30 | 299.52万 | 1.58 | 34.54万 | 8864 | 65.66 |
2023-6-29 | 298.63万 | 1.58 | 224.84万 | 5.75万 | 65.74 |
2023-6-28 | 292.88万 | 1.55 | -8.55万 | -2102 | 66.26 |
关键词: